
| 2026年03月05日(星期四) | 多云轉小雨 | 9℃ ~ 16℃ | 西北風轉北風 | <3級 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 多云轉晴 | 7℃ ~ 11℃ | 東北風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 多云轉小雨 | 7℃ ~ 14℃ | 東風轉北風 | <3級 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 多云 | 8℃ ~ 14℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 多云轉晴 | 6℃ ~ 14℃ | 東風轉東北風 | <3級 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 多云轉晴 | 5℃ ~ 12℃ | 東風 | <3級 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 多云 | 5℃ ~ 12℃ | 東北風轉東南風 | <3級 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 多云 | 8℃ ~ 14℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 多云轉晴 | 6℃ ~ 14℃ | 東風轉東北風 | <3級 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 多云轉晴 | 5℃ ~ 12℃ | 東風 | <3級 | |
| 2026年03月15日(星期日) | 多云轉晴 | 6℃ ~ 14℃ | 東風轉東北風 | <3級 | |
| 2026年03月16日(星期一) | 多云 | 5℃ ~ 12℃ | 東北風轉東南風 | <3級 | |
| 2026年03月17日(星期二) | 多云轉小雨 | 7℃ ~ 14℃ | 東風轉北風 | <3級 | |
| 2026年03月18日(星期三) | 多云轉晴 | 7℃ ~ 11℃ | 東北風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月19日(星期四) | 多云轉晴 | 5℃ ~ 12℃ | 東風 | <3級 | |
| 2026年03月20日(星期五) | 多云轉晴 | 7℃ ~ 11℃ | 東北風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月21日(星期六) | 多云轉晴 | 6℃ ~ 14℃ | 東風轉東北風 | <3級 | |
| 2026年03月22日(星期日) | 多云轉小雨 | 7℃ ~ 14℃ | 東風轉北風 | <3級 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 多云轉晴 | 5℃ ~ 12℃ | 東風 | <3級 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 多云轉晴 | 7℃ ~ 11℃ | 東北風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 多云 | 5℃ ~ 12℃ | 東北風轉東南風 | <3級 | |
| 2026年03月26日(星期四) | 多云轉晴 | 6℃ ~ 14℃ | 東風轉東北風 | <3級 | |
| 2026年03月27日(星期五) | 多云轉小雨 | 9℃ ~ 16℃ | 西北風轉北風 | <3級 | |
| 2026年03月28日(星期六) | 多云轉晴 | 5℃ ~ 12℃ | 東風 | <3級 | |
| 2026年03月29日(星期日) | 多云轉小雨 | 7℃ ~ 14℃ | 東風轉北風 | <3級 | |
| 2026年03月30日(星期一) | 多云轉晴 | 5℃ ~ 12℃ | 東風 | <3級 | |
| 2026年03月31日(星期二) | 多云轉晴 | 6℃ ~ 14℃ | 東風轉東北風 | <3級 | |
| 2026年04月01日(星期三) | 多云轉晴 | 7℃ ~ 11℃ | 東北風轉東風 | <3級 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 多云轉小雨 | 9℃ ~ 16℃ | 西北風轉北風 | <3級 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 多云轉晴 | 6℃ ~ 14℃ | 東風轉東北風 | <3級 | |
紹興紹興天氣預報30天:http://m.zscbkj.com/shaoxing_30tian
2026年03月05日紹興天氣:多云轉小雨,氣溫9℃ ~ 16℃,西北風轉北風<3級
2026年03月06日紹興天氣:多云轉晴,氣溫7℃ ~ 11℃,東北風轉東風<3級
2026年03月07日紹興天氣:多云轉小雨,氣溫7℃ ~ 14℃,東風轉北風<3級
2026年03月08日紹興天氣:多云,氣溫8℃ ~ 14℃,北風<3級
2026年03月09日紹興天氣:多云轉晴,氣溫6℃ ~ 14℃,東風轉東北風<3級
2026年03月10日紹興天氣:多云轉晴,氣溫5℃ ~ 12℃,東風<3級
2026年03月11日紹興天氣:多云,氣溫5℃ ~ 12℃,東北風轉東南風<3級