
頭屯河市氣象局05日(星期四) 7時預計,頭屯河今日天氣多云,最低氣溫-13℃,最高氣溫-7℃,南風轉<3級,天都生活網提醒您密切關注頭屯河天氣預報30天,輻射較弱,涂擦SPF12-15、PA+護膚品。天有不測風云,查詢結果偶有誤差,僅供參考!
| 2026年03月05日(星期四) | 多云 | -13℃ ~ -7℃ | 南風轉 | <3級 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 多云 | -13℃ ~ -7℃ | 東北風轉東南風 | <3級 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 晴 | -13℃ ~ -1℃ | 東北風轉南風 | <3級 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 晴 | -9℃ ~ 0℃ | 南風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 晴 | -7℃ ~ 4℃ | 西北風轉南風 | <3級 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 晴 | -7℃ ~ 1℃ | 北風轉南風 | <3級 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 晴 | -2℃ ~ 4℃ | 東北風轉西風 | <3級 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 晴 | -9℃ ~ 0℃ | 南風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 晴 | -7℃ ~ 4℃ | 西北風轉南風 | <3級 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 晴 | -7℃ ~ 1℃ | 北風轉南風 | <3級 | |
| 2026年03月15日(星期日) | 晴 | -7℃ ~ 4℃ | 西北風轉南風 | <3級 | |
| 2026年03月16日(星期一) | 晴 | -2℃ ~ 4℃ | 東北風轉西風 | <3級 | |
| 2026年03月17日(星期二) | 晴 | -13℃ ~ -1℃ | 東北風轉南風 | <3級 | |
| 2026年03月18日(星期三) | 多云 | -13℃ ~ -7℃ | 東北風轉東南風 | <3級 | |
| 2026年03月19日(星期四) | 晴 | -7℃ ~ 1℃ | 北風轉南風 | <3級 | |
| 2026年03月20日(星期五) | 多云 | -13℃ ~ -7℃ | 東北風轉東南風 | <3級 | |
| 2026年03月21日(星期六) | 晴 | -7℃ ~ 4℃ | 西北風轉南風 | <3級 | |
| 2026年03月22日(星期日) | 晴 | -13℃ ~ -1℃ | 東北風轉南風 | <3級 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 晴 | -7℃ ~ 1℃ | 北風轉南風 | <3級 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 多云 | -13℃ ~ -7℃ | 東北風轉東南風 | <3級 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 晴 | -2℃ ~ 4℃ | 東北風轉西風 | <3級 | |
| 2026年03月26日(星期四) | 晴 | -7℃ ~ 4℃ | 西北風轉南風 | <3級 | |
| 2026年03月27日(星期五) | 多云 | -13℃ ~ -7℃ | 南風轉 | <3級 | |
| 2026年03月28日(星期六) | 晴 | -7℃ ~ 1℃ | 北風轉南風 | <3級 | |
| 2026年03月29日(星期日) | 晴 | -13℃ ~ -1℃ | 東北風轉南風 | <3級 | |
| 2026年03月30日(星期一) | 晴 | -7℃ ~ 1℃ | 北風轉南風 | <3級 | |
| 2026年03月31日(星期二) | 晴 | -7℃ ~ 4℃ | 西北風轉南風 | <3級 | |
| 2026年04月01日(星期三) | 多云 | -13℃ ~ -7℃ | 東北風轉東南風 | <3級 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 多云 | -13℃ ~ -7℃ | 南風轉 | <3級 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 晴 | -7℃ ~ 4℃ | 西北風轉南風 | <3級 | |
烏魯木齊頭屯河天氣預報30天:http://m.zscbkj.com/toutunhe_30tian
2026年03月05日頭屯河天氣:多云,氣溫-13℃ ~ -7℃,南風轉<3級
2026年03月06日頭屯河天氣:多云,氣溫-13℃ ~ -7℃,東北風轉東南風<3級
2026年03月07日頭屯河天氣:晴,氣溫-13℃ ~ -1℃,東北風轉南風<3級
2026年03月08日頭屯河天氣:晴,氣溫-9℃ ~ 0℃,南風轉東風<3級
2026年03月09日頭屯河天氣:晴,氣溫-7℃ ~ 4℃,西北風轉南風<3級
2026年03月10日頭屯河天氣:晴,氣溫-7℃ ~ 1℃,北風轉南風<3級
2026年03月11日頭屯河天氣:晴,氣溫-2℃ ~ 4℃,東北風轉西風<3級